Pei da taglia
| Cantun | 105 % |
| Vischnaunca, taglia sempla dil cantun | 95 % |
| Taglia da gudogn sin schischom, taglia valeivla dil cantun | 95 % |
| Cumin Cadi, taglia valeivla dil cantun | 2 % |
| Pleiv catolica, taglia sempla dil cantun | 10 % |
| Pleiv evangelica, taglia sempla dil cantun | 20.5 % |
| Taglia da schischom | 1.5 %o |
| Taglia sin midada da maun | 2 % |
Taxas da cura
Hotels e habitaziuns da vacanzas
| Taxa da cura: | Taxa per promover il turissem (pagada entras il proprietari): | |
| Hosps sur 12 onns | frs. 2.70 | frs. 0.50 |
| Hosps denter 6 e 12 onns | frs. 0.65 | frs. 0.20 |
Camps da vacanzas
| Taxa da cura: | Taxa per promover il turissem (pagada entras il proprietari): | |
| Hosps sur 6 onns | frs. 1.55 | frs. 0.40 |
Taxas annualas
| Taxa per parcadi (per 1 onn) | frs. 220.00 |
| Taxa per parcadi (per 1/2 onn) | frs. 138.00 |
| Taxa da cumpensaziun annuala da pumpiers | frs. 250.00 |
| Marcas da tgauns | frs. 150.00 |








