Steuerfuss
| Kantonssteuer | 105 % |
| Gemeindesteuer, der einfachen Kantonssteuer | 95 % |
| Grundstückgewinnsteuer, der effektiven Kantonssteuer | 95 % |
| Kreissteuer, der geltenden Kantonssteuer | 2 % |
| Katholische Kirche, der einfachen Kantonssteuer | 10 % |
| Reformierte Kirche, der einfachen Kantonssteuer | 20.5 % |
| Liegenschaftssteuer | 1.5 %o |
| Handänderungssteuer | 2 % |
Kurtaxen
Hotels und Ferienwohnungen
| Kurtaxe: | Tourismusförderungsabgabe (bezahlt durch den Eigentümer): | |
| Gäste über 12 Jahre | CHF 2.70 | CHF 0.50 |
| Gäste zwischen 6 und 12 Jahre | CHF 0.65 | CHF 0.20 |
Ferienlager
| Kurtaxe: | Tourismusförderungsabgabe (bezahlt durch den Eigentümer): | |
| Gäste über 6 Jahre | CHF 1.55 | CHF 0.40 |
Jährliche Taxen
| Parkplatzgebühr (für 1 Jahr) | CHF 220.00 |
| Parkplatzgebühr (für 1/2 Jahr) | CHF 138.00 |
| Feuerwerhr Pflichtersatz | CHF 250.00 |
| Hundemarken | CHF 150.00 |








